| 製品名 | 硬化物の色目 | 特徴 |
|---|---|---|
| プロキャスト350(難黄変無溶解タイプウレタン樹脂) | 透明 | 硬さは消しゴムレベル |
| プロクリスタル385(非黄変ウレタン樹脂) | 透明 | 硬さはツメで押すとツメ跡が残るレベル |
| プロフォームソフト(軟質ウレタン発泡) | ホワイト | 7-8倍発泡の軟質 |
| プロフォームハード(硬質ウレタン発泡) | 黄褐色 | 18-20倍発泡の硬質 |
| プロケミカルM450(ウレタン樹脂タイプ合成木材) | オレンジ | 切削や加工が容易 |
| SM-2106(付加タイプシリコーン樹脂) | 透明 | ガラスのような透明度 |
| 製品名 | 硬化物の色目 | 特徴 |
|---|---|---|
| P821(高強度ウレタン樹脂) | 黄褐色 | 強靭で耐摩耗性 用途:大物用の型取り、耐摩耗性のローラー |
| 製品名 | 特徴 |
|---|---|
| PRO-FORM(液状軟質、硬質ウレタン) | ソフト・ハード |
| P821(ウレタン樹脂) | 入目 A剤:18kg B剤:20kg |
| 熱伝導性樹脂 |